45Mn2V鋼板
作者:天津華北鋼鐵有限公司 來(lái)源:http://www.52huimai.com 時(shí)間:2020/8/11 14:20:25
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 40CrMnV | 8.5*1620*6480 | 0.714 | 8 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 40CrMnV | 10*1820*5460 | 0.796 | 10 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 40CrMnV | 10.5*1720*4900左右 | 0.8 | 8 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 40CrMnV | 12.5*1820*5200左右 | 1 | 16 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 40CrMnV | 9.5*1670*5010左右 | 0.636 | 13 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 5*1700*4370 | 0.298 | 3 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 5*1800*4000+ | 實(shí)際計(jì)重 | 8 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 5.5*1660*6000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 16 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 6*1660*6000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 18 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 7*1800*5000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 22 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 7.4*1740*5000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 11 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 75Cr1 | 7.5*1800*5000+ | 實(shí)際計(jì)重 | 13 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 45Mn2V | 9.5*1670*5000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 15 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 45Mn2V | 10*1820*5000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 15 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 45Mn2V | 10.5*1820*5000左右 | 實(shí)際計(jì)重 | 13 |
毛邊中厚板 | 刃具用鋼 | 45Mn2V | 10.8*2020*5000+ | 實(shí)際計(jì)重 | 12 |
推薦資訊
、銹鋼板 新型材料--環(huán)保">耐候鋼板
?cupcrni-a耐候鋼板這樣走
?">冰火劫
!反彈是“假象”
?cupcrni-a耐候鋼板…
2025-06-24!市場(chǎng)大沖擊
!幕墻銹鋼板啥影響?">突發(fā)
!市場(chǎng)大沖擊
!幕墻銹鋼板啥影響?
2016-04-05目前還看不到全球Q235NH耐候板需求端的復(fù)蘇
2025-04-17 !幕墻銹鋼板******漲50
!">調(diào)價(jià):20家鋼廠調(diào)價(jià)!幕墻銹鋼板******漲50
!